28/10/2025
| נערך עבור: עמותת נתיב פנוי |
מבוא
לבקשתכם, מכון המחקר מאגר מוחות ערך סקר דעת קהל בקרב הציבור הישראלי הרחב במטרה לבחון את עמדותיו ביחס לסוגיית גיוס החרדים לצה"ל.
השיטה
| מזמין הסקר ומענו | עמותת נתיב פנוי |
| עורך הסקר | פרופ' יצחק כ"ץ, מאגר מוחות בע"מ |
| התאריכים בהם בוצע הסקר | 26-27.10.25 |
| השיטה | פאנל אינטרנטי |
| סוג האוכלוסייה | האוכלוסייה הישראלית הבוגרת גילי 18 ומעלה |
| מספר האנשים שהשתתפו בסקר בפועל | 501 |
| גודל הטעות הסטטיסטית | 4.4% ברמת ביטחון של 95% |
עורכי הסקר
הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות – מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולו של
פרופ' יצחק כ"ץ.
ממצאים
1. האם לדעתך יש להגדיל או להקטין את היקף הייצוג הפוליטי של החרדים בפוליטיקה הישראלית?
| התשובות | כלל המדגם | בעלי הדעה |
| 1. להגדיל | 12% | 14% |
| 2. להקטין | 57% | 65% |
| 3. לא לשנות | 18% | 21% |
| 4. לא יודע/ת | 13% | – |
| סה"כ | 100% | 100% |
רוב הציבור (57% מכלל המדגם שהם 65% מבעלי הדעה) תומך בהקטנת היקף הייצוג הפוליטי של החרדים בפוליטיקה הישראלית.
עמדה זאת בולטת בקרב: ציבור יהודי-חילוני, מסורתי ודתל"י, וכן בציבור הערבי.
עמדה זאת בולטת גם בקרב: בעלי עמדות של מרכז נוטה ימין, מרכז, מרכז נוטה לשמאל, שמאל ושמאל מאוד.
- שינוי היקף הייצוג הפוליטי של החרדים, לפי דתיות ועמדה פוליטית:
| דתיות | להגדיל | להקטין | לא לשנות | לא יודע/ת | סה"כ |
| יהודי – חילוני | 4% | 81% | 9% | 6% | 100% |
| יהודי – מסורתי | 8% | 53% | 28% | 11% | 100% |
| יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי | 19% | 37% | 37% | 7% | 100% |
| יהודי – חרדי, חרדל"י | 64% | 6% | 19% | 11% | 100% |
| ערבי | 1% | 56% | 15% | 28% | 100% |
| עמדה פוליטית | להגדיל | להקטין | לא לשנות | לא יודע/ת | סה"כ |
| ימין מאוד | 33% | 28% | 37% | 2% | 100% |
| ימין | 22% | 38% | 29% | 11% | 100% |
| מרכז נוטה ימין | 7% | 66% | 14% | 13% | 100% |
| מרכז | 6% | 77% | 7% | 10% | 100% |
| מרכז נוטה שמאל | 3% | 73% | 21% | 3% | 100% |
| שמאל | 0% | 73% | 10% | 17% | 100% |
| שמאל מאוד | 0% | 57% | 0% | 43% | 100% |
2. מהי עמדתך בנוגע להצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל כלל להצביע בבחירות לכנסת?
| התשובות | כלל המדגם | בעלי הדעה |
| 1. תומך בהצעה | 47% | 56% |
| 2. מתנגד להצעה | 38% | 44% |
| 3. לא יודע/ת | 15% | – |
| סה"כ | 100% | 100% |
רוב הציבור (47% מכלל המדגם שהם 56% מבעלי הדעה) תומך בהצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל כלל להצביע בבחירות לכנסת.
תמיכה זו בולטת בקרב: ציבור יהודי-חילוני ומסורתי.
תמיכה זו בולטת גם בקרב: בעלי עמדות של מרכז נוטה ימין, מרכז ומרכז נוטה שמאל.
- העמדה לגבי ההצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל כלל להצביע בבחירות לכנסת, לפי דתיות ועמדה פוליטית:
| דתיות | תומך/ת | מתנגד/ת | לא יודע/ת | סה"כ |
| יהודי – חילוני | 74% | 19% | 7% | 100% |
| יהודי – מסורתי | 55% | 28% | 17% | 100% |
| יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי | 33% | 51% | 16% | 100% |
| יהודי – חרדי, חרדל"י | 0% | 94% | 6% | 100% |
| ערבי | 24% | 48% | 28% | 100% |
| עמדה פוליטית | תומך/ת | מתנגד/ת | לא יודע/ת | סה"כ |
| ימין מאוד | 40% | 51% | 9% | 100% |
| ימין | 44% | 46% | 10% | 100% |
| מרכז נוטה ימין | 60% | 27% | 13% | 100% |
| מרכז | 56% | 24% | 20% | 100% |
| מרכז נוטה שמאל | 60% | 29% | 11% | 100% |
| שמאל | 29% | 54% | 17% | 100% |
| שמאל מאוד | 8% | 61% | 31% | 100% |
3. מהי עמדתך בנוגע להצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לכנסת?
| התשובות | כלל המדגם | בעלי הדעה |
| 1. תומך בהצעה | 58% | 66% |
| 2. מתנגד להצעה | 30% | 34% |
| 3. לא יודע/ת | 12% | – |
| סה"כ | 100% | 100% |
רוב הציבור (58% מכלל המדגם שהם 66% מבעלי הדעה) תומך בהצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לכנסת.
תמיכה זו בולטת בקרב: ציבור יהודי-חילוני, מסורתי ודתל"י.
תמיכה זו בולטת גם בקרב: בעלי עמדות ימין, מרכז נוטה ימין, מרכז, מרכז נוטה שמאל.
- העמדה לגבי ההצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לכנסת, לפי דתיות ועמדה פוליטית:
| דתיות | תומך/ת | מתנגד/ת | לא יודע/ת | סה"כ |
| יהודי – חילוני | 76% | 16% | 8% | 100% |
| יהודי – מסורתי | 73% | 15% | 12% | 100% |
| יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי | 56% | 37% | 7% | 100% |
| יהודי – חרדי, חרדל"י | 2% | 87% | 11% | 100% |
| ערבי | 33% | 45% | 22% | 100% |
| עמדה פוליטית | תומך/ת | מתנגד/ת | לא יודע/ת | סה"כ |
| ימין מאוד | 49% | 42% | 9% | 100% |
| ימין | 57% | 34% | 9% | 100% |
| מרכז נוטה ימין | 72% | 19% | 9% | 100% |
| מרכז | 65% | 21% | 14% | 100% |
| מרכז נוטה שמאל | 74% | 18% | 8% | 100% |
| שמאל | 38% | 55% | 7% | 100% |
| שמאל מאוד | 22% | 57% | 21% | 100% |
4. מהי עמדתך בנוגע להצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לראשות עירייה או רשות מקומית אחרת?
| התשובות | כלל המדגם | בעלי הדעה |
| 1. תומך בהצעה | 54% | 62% |
| 2. מתנגד להצעה | 32% | 38% |
| 3. לא יודע/ת | 14% | – |
| סה"כ | 100% | 100% |
רוב הציבור (54% מכלל המדגם שהם 62% מבעלי הדעה) תומך בהצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לראשות עירייה או רשות מקומית אחרת.
תמיכה זו בולטת בקרב: ציבור יהודי-חילוני, מסורתי ודתל"י.
תמיכה זו בולטת גם בקרב: בעלי עמדות ימין, מרכז נוטה ימין, מרכז, מרכז נוטה שמאל.
- העמדה לגבי ההצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לראשות עירייה או רשות מקומית אחרת, לפי דתיות ועמדה פוליטית:
| דתיות | תומך/ת | מתנגד/ת | לא יודע/ת | סה"כ |
| יהודי – חילוני | 73% | 17% | 10% | 100% |
| יהודי – מסורתי | 67% | 19% | 14% | 100% |
| יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי | 47% | 39% | 14% | 100% |
| יהודי – חרדי, חרדל"י | 8% | 84% | 8% | 100% |
| ערבי | 31% | 47% | 22% | 100% |
| עמדה פוליטית | תומך/ת | מתנגד/ת | לא יודע/ת | סה"כ |
| ימין מאוד | 50% | 45% | 5% | 100% |
| ימין | 51% | 39% | 10% | 100% |
| מרכז נוטה ימין | 70% | 17% | 13% | 100% |
| מרכז | 61% | 20% | 19% | 100% |
| מרכז נוטה שמאל | 68% | 19% | 13% | 100% |
| שמאל | 34% | 54% | 12% | 100% |
| שמאל מאוד | 7% | 72% | 21% | 100% |
5. האם את/ה או מישהו ממשפחתך הקרובה, משרת או שרת בשנתיים האחרונות בצה"ל, שרות סדיר, קבע או מילואים? (ניתן לבחור מספר תשובות)
| התשובות | כלל המדגם |
| 1. אני משרת/שירתתי | 20% |
| 2. מישהו ממשפחתי שירת/משרת | 61% |
| 3. מסרב/ת להשיב | 28% |
| סה"כ | 100% |
- שיעור השירות במילואים, לפי דתיות:
| דתיות | שירתתי | מישהו ממשפחתי | מסרב |
| יהודי – חילוני | 26% | 71% | 17% |
| יהודי – מסורתי | 25% | 69% | 17% |
| יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי | 23% | 84% | 5% |
| יהודי – חרדי, חרדל"י | 2% | 34% | 42% |
| ערבי | 10% | 30% | 62% |
שאלות 6-7 הופנו למשרתים ולאלו שמישהו ממשפחתם שירת:
6. אילו יעבור חוק הגיוס החדש בכנסת (שיש מי שקוראים לו "חוק ההשתמטות") לפיו מרבית החרדים ימשיכו לא להתגייס לצה"ל, האם את/ה תמשיך/י או לא תמשיך/י לשרת בצה"ל, בסדיר או במילואים?
| התשובות | אחוזים | בעלי הדעה |
| 1. לא אשרת יותר | 16% | 20% |
| 2. אמשיך לשרת | 62% | 80% |
| 3. לא יודע/ת | 22% | – |
| סה"כ | 100% | 100% |
רוב המשרתים (62% מכלל המדגם שהם 80% מבעלי הדעה) ימשיכו לשרת. 16% לא ימשיכו לשרת.
7. אילו יעבור חוק הגיוס החדש בכנסת (שיש מי שקוראים לו "חוק ההשתמטות") לפיו מרבית החרדים ימשיכו לא להתגייס לצה"ל, האם תמנע או לא תמנע מילדיך או בני משפחתך להמשיך לשרת בצה"ל, בסדיר או במילואים?
| התשובות | אחוזים | בעלי הדעה |
| 1. אמנע מהם לשרת | 15% | 19% |
| 2. לא אמנע מהם לשרת | 68% | 81% |
| 3. לא יודע/ת/לא רלוונטי | 17% | – |
| סה"כ | 100% | 100% |
רוב המשרתים (68% מכלל המדגם שהם 81% מבעלי הדעה) לא ימנעו מילדיהם או בני משפחתם להמשיך לשרת בצה"ל. 15% ימנעו זאת.
8. באופן כללי, כיצד היית מתאר/ת את התנהלותם של החרדים במהלך השנתיים האחרונות של מלחמת ה-7 באוקטובר/חרבות ברזל?
| התשובות | כלל המדגם | בעלי הדעה | בעלי הדעה אחוזים מקובצים |
| 1. תרמו רבות וסייעו למאמץ הלאומי | 23% | 30% | 30% |
| 2. לא תרמו ולא סייעו כלל למאמץ הלאומי | 26% | 33% | 70% |
| 3. גרמו נזק רב והחלישו את המאמץ הלאומי | 29% | 37% | |
| 4. לא יודע/ת להעריך | 22% | – | – |
| סה"כ | 100% | 100% | 100% |
רוב הציבור (65% מכלל המדגם שהם 70% מבעלי הדעה) חושבים שהחרדים לא תרמו למאמץ הלאומי או גרמו נזק רב במהלך השנתיים האחרונות של מלחמת ה-7 באוקטובר/חרבות ברזל.
עמדה זו בולטת בקרב: ציבור יהודי-חילוני, מסורתי ודתל"י והערבי.
עמדה זו בולטת גם בקרב: בעלי עמדות מרכז נוטה ימין, מרכז, מרכז נוטה שמאל, שמאל ושמאל מאוד.
- העמדה לגבי התנהלות החרדים במהלך המלחמה, לפי דתיות ועמדה פוליטית:
| דתיות | תרמו וסייעו למאמץ הלאומי | לא תרמו או סייעו למאמץ הלאומי | גרמו נזק והחלישו את המאמץ הלאומי | לא יודע/ת | סה"כ |
| יהודי – חילוני | 12% | 29% | 46% | 13% | 100% |
| יהודי – מסורתי | 26% | 28% | 21% | 25% | 100% |
| יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי | 29% | 28% | 12% | 31% | 100% |
| יהודי – חרדי, חרדל"י | 83% | 6% | 0% | 11% | 100% |
| ערבי | 6% | 30% | 33% | 31% | 100% |
| עמדה פוליטית | תרמו וסייעו למאמץ הלאומי | לא תרמו או סייעו למאמץ הלאומי | גרמו נזק והחלישו את המאמץ הלאומי | לא יודע/ת | סה"כ |
| ימין מאוד | 45% | 14% | 18% | 23% | 100% |
| ימין | 47% | 21% | 15% | 17% | 100% |
| מרכז נוטה ימין | 16% | 33% | 27% | 24% | 100% |
| מרכז | 10% | 21% | 49% | 20% | 100% |
| מרכז נוטה שמאל | 5% | 36% | 44% | 15% | 100% |
| שמאל | 2% | 43% | 40% | 15% | 100% |
| שמאל מאוד | 0% | 21% | 29% | 50% | 100% |
נספח: שאלון: נושאי דת ומדינה
שלום, מכון המחקר מאגר מוחות עורך סקר קצר בנושאים אקטואליים, הסקר אנונימי ומיועד לצרכים סטטיסטיים בלבד ואודה לך אם תשיב/י על מספר שאלות קצרות.
1. האם לדעתך יש להגדיל או להקטין את היקף הייצוג הפוליטי של החרדים בפוליטיקה הישראלית?
| 1. להגדיל |
| 2. להקטין |
| 3. לא לשנות |
| 4. לא יודע/ת |
2. מהי עמדתך בנוגע להצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל כלל להצביע בבחירות לכנסת?
| 1. תומך בהצעה |
| 2. מתנגד להצעה |
| 3. לא יודע/ת |
3. מהי עמדתך בנוגע להצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לכנסת?
| 1. תומך בהצעה |
| 2. מתנגד להצעה |
| 3. לא יודע/ת |
4. מהי עמדתך בנוגע להצעה לפיה מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי לא יוכל להתמודד לראשות עירייה או רשות מקומית אחרת?
| 1. תומך בהצעה |
| 2. מתנגד להצעה |
| 3. לא יודע/ת |
5. האם את/ה או מישהו ממשפחתך הקרובה, משרת או שרת בשנתיים האחרונות בצה"ל, שרות סדיר, קבע או מילואים? (ניתן לבחור מספר תשובות)
| 1. אני משרת/שירתתי >> | 6. אילו יעבור חוק הגיוס החדש בכנסת (שיש מי שקוראים לו "חוק ההשתמטות") לפיו מרבית החרדים ימשיכו לא להתגייס לצה"ל, האם את/ה תמשיך/י או לא תמשיך/י לשרת בצה"ל, בסדיר או במילואים? 1. לא אשרת יותר 2. אמשיך לשרת 3. לא יודע/ת 7. אילו יעבור חוק הגיוס החדש בכנסת (שיש מי שקוראים לו "חוק ההשתמטות") לפיו מרבית החרדים ימשיכו לא להתגייס לצה"ל, האם תמנע או לא תמנע מילדיך או בני משפחתך להמשיך לשרת בצה"ל, בסדיר או במילואים? 1. אמנע מהם לשרת 2. לא אמנע מהם לשרת 3. לא יודע/ת/לא רלוונטי |
| 2. מישהו ממשפחתי שירת/משרת >> | |
| 3. מסרב/ת להשיב |
8. באופן כללי, כיצד היית מתאר/ת את התנהלותם של החרדים במהלך השנתיים האחרונות של מלחמת ה-7 באוקטובר/חרבות ברזל?
| 1. תרמו רבות וסייעו למאמץ הלאומי |
| 2. לא תרמו ולא סייעו כלל למאמץ הלאומי |
| 3. גרמו נזק רב והחלישו את המאמץ הלאומי |
| 4. לא יודע/ת להעריך |
9. מה גילך? ___שנים
10. כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך?
| 1. יהודי – חילוני |
| 2. יהודי – מסורתי |
| 3. יהודי – דתי לאומי, ציוני דתי |
| 4. יהודי – חרדי, חרדל"י |
| 5. ערבי – מוסלמי, נוצרי, אחר |
| 6. תשובה אחרת |
11. איך היית מגדיר/ה את עמדתך האידיאולוגית מבחינה פוליטית- מדינית?
| 1. ימין מאוד |
| 2. ימין |
| 3. מרכז נוטה ימין |
| 4. מרכז |
| 5. מרכז נוטה שמאל |
| 6. שמאל |
| 7. שמאל מאוד |
| 8. מסרב לענות |
12. סמן/י נא מגדר: 1. גבר 2. אישה
תודה רבה על השתתפותך!